產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
智能恒溫恒濕箱的詳細資料:
智能恒溫恒濕箱主要特點:
1.微電腦全自動控制。
2.具有超溫和傳感器異常保護,高可靠性、安全性。
3.采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
4.的桁架式控制,溫濕度關聯控制系統,實現zui大范圍和高精密的溫濕度控制。
智能恒溫恒濕箱技術參數
| 名稱 | 型號規格 | 容積 | 使用尺寸 | 外形尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 控溫范圍 | 控溫波動度 | |
| 恒溫保濕箱 | 霉菌培養箱 | HWS/MJX-250 | 250L | 500×455×902 | 600×600×1650 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH |
| HWS/MJX-300 | 300L | 500×455×1412 | 600×600×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
| HWS/MJX-400 | 400L | 500×575×1412 | 600×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
| HWS/MJX-600 | 600L | 600×685×1412 | 700×830×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
| HWS/MJX-1000 | 1000L | 1100×575×1412 | 1200×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
| HWS/MJX-1500 | 1500L | 1700×575×1412 | 1800×720×2030 | 5-50℃ | ±1℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
| 如果你對智能恒溫恒濕箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- UVA紫外光培養箱助力材料老化與光反應實驗說明2026-03-12
- 遠紅外光培養箱技術原理及使用指南說明2026-03-06
- 頂置LED光照人工氣候箱如何提升實驗室的光照效果?2026-02-16
- 如何選擇適合的遠紅外光培養箱以滿足實驗需求?2026-02-09



